<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>箱でどっとこむ &#187; グラフィックデザイン</title>
	<atom:link href="http://hako-de.com/category/syouhin/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hako-de.com</link>
	<description>貴社商品の販促を、最高のパッケージでお手伝いいたします。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>愛するツール</title>
		<link>http://hako-de.com/syouhin/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/947.html</link>
		<comments>http://hako-de.com/syouhin/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/947.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujita</dc:creator>
				<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[機械設備]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hako-de.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[アップル製品を購入したのは何年前になるのか？ 初めてのマックはパワーマッキントッシュ7600/200と言うパソコンを購入。 もう10年以上も前・・・かと思います。当時はwinばかりでマックと言うと 印刷関係～デザイナーと一部コアなファンしか買わないパソコンで いつ潰れるか分からないよ～などと噂されてました。 よく今回の機種が最後だとか？もう手に入らなくなるとか？ 色々言われたました！ （今、見てもカッコ良い～） 弊社ではデータの制作、デザインなど当時は大活躍の 7600/200でただ容量が余りないので 複雑なグラフィックを創ると直ぐに止まっていたっけ～な～ 解消するために新たな最高峰機種Ｇ3を購入。 このＧ3が素晴しく活躍してくれました。 現役引退後は僕の自宅の押入れに保管していつか 大きなショールームでも作ったら展示しようと思って大切に保管してあります。 もちろん7600/200も会社に大切に保管。 その後、i-Macなるものが登場して一般のユーザー様にも支持されるようになり 僕、個人的にはi-Bookなるノート型マックを購入。 会社ではＧ3～Ｇ4～Tigerと進化して何台マックを購入したことか？ ただ可愛いマックちゃんなので1台も処分出来ないのです！ 大きなショールームが出来たらオブジェとして飾ります（＾＾） みんな可愛い奴なんです・・・ 営業や事務が使っているwinは容赦なく処分。 この感覚はマックユーザーならではか？ その後マックは音楽関連や携帯電話関連に絶大な人気で 世の中を席巻しているのは皆様ご存知の通りです。 マック好きの藤田ですが今までi-Phoneも買わず（ドコモを使用） i-Padも買わず我慢して参りました・・・ 先日、表参道のソフトバンクショップに行ったら ここが良く新製品が出来て徹夜する聖地か～と思いながら 店内へ入店。 i-Phone,i-Padが一杯展示されて触れるようになっていましたので 色々と動かしていると凄い事になっているな～ この2台で仕事の99.9％はできると孫正義社長も言ってたっけ～なぁ！ 確かにその通りかもしれません・・・もう我慢出来ません！ 購入決定です。 ツイート]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="photo"><a rel="lightbox" title="100905_192616" href="http://hako-de.com/wp/wp-content/uploads/2010/09/100905_192616.jpg"><img class="attachment-thumbnail" title="100905_192616" src="http://hako-de.com/wp/wp-content/uploads/2010/09/100905_192616-168x224.jpg" alt="100905_192616.jpg" width="168" height="224" /></a></div>
<p>アップル製品を購入したのは何年前になるのか？</p>
<p>初めてのマックはパワーマッキントッシュ7600/200と言うパソコンを購入。</p>
<p>もう10年以上も前・・・かと思います。当時はwinばかりでマックと言うと</p>
<p>印刷関係～デザイナーと一部コアなファンしか買わないパソコンで</p>
<p>いつ潰れるか分からないよ～などと噂されてました。</p>
<p>よく今回の機種が最後だとか？もう手に入らなくなるとか？</p>
<p>色々言われたました！</p>
<p>（今、見てもカッコ良い～）</p>
<p>弊社ではデータの制作、デザインなど当時は大活躍の</p>
<p>7600/200でただ容量が余りないので</p>
<p>複雑なグラフィックを創ると直ぐに止まっていたっけ～な～</p>
<p>解消するために新たな最高峰機種Ｇ3を購入。</p>
<p>このＧ3が素晴しく活躍してくれました。</p>
<p>現役引退後は僕の自宅の押入れに保管していつか</p>
<p>大きなショールームでも作ったら展示しようと思って大切に保管してあります。</p>
<p>もちろん7600/200も会社に大切に保管。</p>
<p>その後、i-Macなるものが登場して一般のユーザー様にも支持されるようになり</p>
<p>僕、個人的にはi-Bookなるノート型マックを購入。</p>
<p>会社ではＧ3～Ｇ4～Tigerと進化して何台マックを購入したことか？</p>
<p>ただ可愛いマックちゃんなので1台も処分出来ないのです！</p>
<p>大きなショールームが出来たらオブジェとして飾ります（＾＾）</p>
<p>みんな可愛い奴なんです・・・</p>
<p>営業や事務が使っているwinは容赦なく処分。</p>
<p>この感覚はマックユーザーならではか？</p>
<p>その後マックは音楽関連や携帯電話関連に絶大な人気で</p>
<p>世の中を席巻しているのは皆様ご存知の通りです。</p>
<p>マック好きの藤田ですが今までi-Phoneも買わず（ドコモを使用）</p>
<p>i-Padも買わず我慢して参りました・・・</p>
<p>先日、表参道のソフトバンクショップに行ったら</p>
<p>ここが良く新製品が出来て徹夜する聖地か～と思いながら</p>
<p>店内へ入店。</p>
<p>i-Phone,i-Padが一杯展示されて触れるようになっていましたので</p>
<p>色々と動かしていると凄い事になっているな～</p>
<p>この2台で仕事の99.9％はできると孫正義社長も言ってたっけ～なぁ！</p>
<p>確かにその通りかもしれません・・・もう我慢出来ません！</p>
<p>購入決定です。</p>
<div class="photo-end"></div>

<a href="http://twitter.com/?status=RT%20%40%3A%20%E6%84%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%20-%20%E7%AE%B1%E3%81%A7%E3%81%A9%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%80%20http%3A%2F%2Fbit.ly%2FrkbQUi&amp;in_reply_to_status_id=23961457602" class="tweet-this" ><img src="http://hako-de.com/wp/wp-content/plugins/simple-tweet/img/tweet.gif" title="ツイート" alt="ツイート" />ツイート</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hako-de.com/syouhin/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/947.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オルセー美術館展</title>
		<link>http://hako-de.com/syouhin/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/893.html</link>
		<comments>http://hako-de.com/syouhin/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/893.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujita</dc:creator>
				<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[展示会]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hako-de.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[デザインの勉強にでもと 駆け込みでオルセー美術館展を六本木の新国立美術館に 見学に行って参りましたのは8月6日。 随分と遅い報告ですが・・・報告させて頂きます。 8月16日に終了ですから駆け込みの来場者が一杯！ 暑い中、並びました。（約40分） 館内に入っても人人人。 ですが、流石オルセー美術展。 グラフィックデザインの勉強になりました！ 今後の新商品に反映させたいと思います。 ツイート]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="photo"><a rel="lightbox" title="100806_202320" href="http://hako-de.com/wp/wp-content/uploads/2010/08/100806_202320.jpg"><img class="attachment-thumbnail" title="100806_202320" src="http://hako-de.com/wp/wp-content/uploads/2010/08/100806_202320-168x224.jpg" alt="100806_202320.jpg" width="168" height="224" /></a></div>
<p>デザインの勉強にでもと</p>
<p>駆け込みでオルセー美術館展を六本木の新国立美術館に</p>
<p>見学に行って参りましたのは8月6日。</p>
<p>随分と遅い報告ですが・・・報告させて頂きます。</p>
<p>8月16日に終了ですから駆け込みの来場者が一杯！</p>
<p>暑い中、並びました。（約40分）</p>
<p>館内に入っても人人人。</p>
<p>ですが、流石オルセー美術展。</p>
<p>グラフィックデザインの勉強になりました！</p>
<p>今後の新商品に反映させたいと思います。</p>
<div class="photo-end"></div>

<a href="http://twitter.com/?status=RT%20%40%3A%20%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%BC%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8%E5%B1%95%20-%20%E7%AE%B1%E3%81%A7%E3%81%A9%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%80%20http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fna3dzV" class="tweet-this" ><img src="http://hako-de.com/wp/wp-content/plugins/simple-tweet/img/tweet.gif" title="ツイート" alt="ツイート" />ツイート</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hako-de.com/syouhin/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/893.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザインの源。</title>
		<link>http://hako-de.com/syouhin/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/333.html</link>
		<comments>http://hako-de.com/syouhin/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/333.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujita</dc:creator>
				<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hako-de.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[グラフィックデザインソフトからなんでも熟すパートナー！弊社でのマッキントッシュ初登場は7600でした。7600導入してはや十数年。進化しましたね〜こんなアルミボディーで登場するなんて思ってもみませんでした。ただこのマッキントッシュを使うと無限大の可能性を、秘めたデザインが世の中に生み出されます。僕もマッキントッシュユーザーなのでケータイは愛電話（iPhone)にしたいけど・・・ドコモの他に、もう1台増やそうか？悩んでいます。 &#160; ツイート]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="photo"><a rel="lightbox" title="090530_163741" href="http://hako-de.com/wp/wp-content/uploads/2009/06/090530_163741.jpg"><img width="168" height="224" alt="090530_163741.jpg" class="attachment-thumbnail" src="http://hako-de.com/wp/wp-content/uploads/2009/06/090530_163741-168x224.jpg" /></a></div>
<p>グラフィックデザインソフトからなんでも熟すパートナー！弊社でのマッキントッシュ初登場は7600でした。7600導入してはや十数年。進化しましたね〜こんなアルミボディーで登場するなんて思ってもみませんでした。ただこのマッキントッシュを使うと無限大の可能性を、秘めたデザインが世の中に生み出されます。僕もマッキントッシュユーザーなのでケータイは愛電話（iPhone)にしたいけど・・・ドコモの他に、もう1台増やそうか？悩んでいます。</p>
<div class="photo-end">&nbsp;</div>
<a href="http://twitter.com/?status=RT%20%40%3A%20%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E6%BA%90%E3%80%82%20-%20%E7%AE%B1%E3%81%A7%E3%81%A9%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%80%20http%3A%2F%2Fbit.ly%2FraDg81" class="tweet-this" ><img src="http://hako-de.com/wp/wp-content/plugins/simple-tweet/img/tweet.gif" title="ツイート" alt="ツイート" />ツイート</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hako-de.com/syouhin/%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/333.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブリスター台紙のデザインで差をつけろ</title>
		<link>http://hako-de.com/gyousyubetu/kateizaxtuka/330.html</link>
		<comments>http://hako-de.com/gyousyubetu/kateizaxtuka/330.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujita</dc:creator>
				<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[家庭雑貨メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ブリスターパック]]></category>
		<category><![CDATA[台紙]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hako-de.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[最近は海外生産で企画開発は国内だけどデザインはどうするの？なんてケースが多々あるお客様もいらっしゃいますが弊社では生産は海外でも企画デザインはお願い出来ませんか？なんてケースがちょくちょくありますがグラフィックデザインだけでも喜んで！何処かの居酒屋風ですが、お客様が良くなってくれて一般消費者が良い買い物したなぁ！と思って頂ければ、仕事していてよかったと思います。写真はデザインのみのお仕事を請けて納め韓国で生産して日本国内で販売しましたが中々、デザインの評判がよろしいようで！売上アップしているようです。デザインのみでもお気軽に相談下さい。 &#160; ツイート]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="photo"><a rel="lightbox" title="090530_164042" href="http://hako-de.com/wp/wp-content/uploads/2009/06/090530_164042.jpg"><img width="168" height="224" alt="090530_164042.jpg" class="attachment-thumbnail" src="http://hako-de.com/wp/wp-content/uploads/2009/06/090530_164042-168x224.jpg" /></a></div>
<p>最近は海外生産で企画開発は国内だけどデザインはどうするの？なんてケースが多々あるお客様もいらっしゃいますが弊社では生産は海外でも企画デザインはお願い出来ませんか？なんてケースがちょくちょくありますがグラフィックデザインだけでも喜んで！何処かの居酒屋風ですが、お客様が良くなってくれて一般消費者が良い買い物したなぁ！と思って頂ければ、仕事していてよかったと思います。写真はデザインのみのお仕事を請けて納め韓国で生産して日本国内で販売しましたが中々、デザインの評判がよろしいようで！売上アップしているようです。デザインのみでもお気軽に相談下さい。</p>
<div class="photo-end">&nbsp;</div>
<a href="http://twitter.com/?status=RT%20%40%3A%20%E3%83%96%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%8F%B0%E7%B4%99%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A7%E5%B7%AE%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8D%20-%20%E7%AE%B1%E3%81%A7%E3%81%A9%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%80%20http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fi2Fov8" class="tweet-this" ><img src="http://hako-de.com/wp/wp-content/plugins/simple-tweet/img/tweet.gif" title="ツイート" alt="ツイート" />ツイート</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hako-de.com/gyousyubetu/kateizaxtuka/330.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネイルアクセサリーのイラスト（新人デザイナーの初作品）</title>
		<link>http://hako-de.com/gyousyubetu/%e3%83%8d%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc/327.html</link>
		<comments>http://hako-de.com/gyousyubetu/%e3%83%8d%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc/327.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujita</dc:creator>
				<category><![CDATA[グラフィックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ネイルアクセサリーメーカー]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hako-de.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[こんなイラストを書いていました。なかなかイケるかな？なんて思ったけど案外ダメなのかな？難しい所ですが後はお客様次第で良いと言えば良いし、ダメならダメでやり直す臨機応変な会社です。デザイン的に気に入らないやり直して貰いたい時にはどんなに有名なデザイナーにもちゃんと言ってやり直して貰い自分の思い通りで悔いのない製品を作って貰いたいものです。私感ではこのイラストはマァマァでしょうか！何に使うイラストかと言うとネイルアクセサリーグッズです。 &#160; ツイート]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="photo"><a rel="lightbox" title="090528_183711" href="http://hako-de.com/wp/wp-content/uploads/2009/06/090528_183711.jpg"><img width="168" height="224" alt="090528_183711.jpg" class="attachment-thumbnail" src="http://hako-de.com/wp/wp-content/uploads/2009/06/090528_183711-168x224.jpg" /></a></div>
<p>こんなイラストを書いていました。なかなかイケるかな？なんて思ったけど案外ダメなのかな？難しい所ですが後はお客様次第で良いと言えば良いし、ダメならダメでやり直す臨機応変な会社です。デザイン的に気に入らないやり直して貰いたい時にはどんなに有名なデザイナーにもちゃんと言ってやり直して貰い自分の思い通りで悔いのない製品を作って貰いたいものです。私感ではこのイラストはマァマァでしょうか！何に使うイラストかと言うとネイルアクセサリーグッズです。</p>
<div class="photo-end">&nbsp;</div>
<a href="http://twitter.com/?status=RT%20%40%3A%20%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%88%E6%96%B0%E4%BA%BA%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%88%9D%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89%20-%20%E7%AE%B1%E3%81%A7%E3%81%A9%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%80%20http%3A%2F%2Fbit.ly%2FoQI9EO" class="tweet-this" ><img src="http://hako-de.com/wp/wp-content/plugins/simple-tweet/img/tweet.gif" title="ツイート" alt="ツイート" />ツイート</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hako-de.com/gyousyubetu/%e3%83%8d%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc/327.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

